Bạn đang có nhu cầu tham khảo bảng giá thiết kế kết cấu công trình từ Anacons? Đừng tìm đâu xa, dưới đây chính là bảng giá thiết kế kết cấu công trình mà bạn đang cần. Mọi nhu cầu thiết kế kết cấu công trình vui lòng liên hệ: 0936.852.738 - 0987.959.318.
Lưu ý:
- Bảng giá áp dụng cho đối tác là các công ty thiết kế kiến trúc trên địa bàn TP. HCM.
- Bảng giá niêm yết trên website toàn quốc, áp dụng đến khi có thay đổi.
STT | Loại công trình | Gói thiết kế (VNĐ) | |||
D | C | B | A | ||
1 | Nhà lô phố | ||||
< 5 tầng | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | |
> 5 tầng | 6.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | |
> 8 tầng | 8.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | 14.000.000 | |
2 | Bảng giá thiết kế kết cấu biệt thự hiện đại, bán cổ điển | ||||
< 3 tầng | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | |
> 3 tầng | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | |
> 5 tầng (> 20 m) | 9.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | 14.000.000 | |
3 | Biệt thự cổ điển, công trình tôn giáo | ||||
< 3 tầng | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 | |
> 3 tầng | 9.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 | 12.000.000 | |
4 | Bảng giá thiết kế kết cấu công trình thương mại <500m/sàn (Văn phòng, nhà hàng) | ||||
Kết cấu BTCT bình thường | |||||
< 5 tầng | 10.000.000 | 11.000.000 | 12.000.000 | 13.000.000 | |
> 5 tầng | 11.000.000 | 12.000.000 | 13.000.000 | 14.000.000 | |
> 9 tầng | 20.000.000 | 22.000.000 | 24.000.000 | 26.000.000 | |
< 15 tầng | 30.000.000 | 33.000.000 | 36.000.000 | 39.000.000 | |
< 25 tầng | 30.000.000 | 40.000.000 | 48.000.000 | 32.000.000 | |
> 25 tầng | Liên hệ Hotline: 0936.852.738 - 0987.959.318 | ||||
Bảng giá thiết kế kết cấu công trình kết cấu đặc biệt, vượt nhịp >9m, sàn liên hợp, sàn ô cờ, dầm bẹp, sàn nằm | |||||
< 5 tầng | 20.000.000 | 21.000.000 | 28.000.000 | 30.000.000 | |
> 5 tầng | 22.000.000 | 30.000.000 | 31.000.000 | 33.000.000 | |
> 9 tầng | 30.000.000 | 42.000.000 | 56.000.000 | 60.000.000 | |
< 15 tầng | 60.000.000 | 63.000.000 | 84.000.000 | 90.000.000 | |
< 25 tầng | 80.000.000 | 84.000.000 | 112.000.000 | 120.000.000 | |
> 25 tầng | Liên hệ Hotline: 0936.852.738 - 0987.959.318 |
PHỤ LỤC KÈM THEO BẢNG GIÁ THIẾT KẾ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH
Phụ lục 1: Bảng lý giải thành phần hồ sơ kết cấu
Gói thiết kế | Bản vẽ CAD | Thuyết minh TT | Khối lượng P. Thô | Giá chào thầu |
D | X | |||
C | X | X | ||
B | X | X | X | |
A | X | X | X | X |
Phụ lục 2: Các dịch vụ miễn phí kèm theo
- Chủ trì phương án kết cấu theo quy định của pháp luật.
- Giám sát quyền tác giả đối với thiết kế kết cấu.
- Bảo vệ phương án với đại diện Chủ đầu tư hoặc các cơ quan chức năng.
- Miễn phí thiết kế kết cấu nếu Nhà Việt là đơn vị thi công trọn gói phần thô công trình.
Phụ lục 3: Bổ sung bảng giá thiết kế kết cấu
- Các trường hợp không có trong bảng giá, hai bên sẽ thỏa thuận theo từng công trình cụ thể.
- Đối với công trình cải tạo, tùy theo mức độ cải tạo kết cấu sẽ có báo giá chi tiết.
Trên đây là bảng giá thiết kế kết cấu công trình từ Anacons. Nếu có nhu cầu hoặc có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến bảng giá thiết kế công trình, quý khách vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN ANACONS
Địa chỉ: Số 2. Đường 12,Khu Dân Cư Khang Điền, Phường Phước Long B, Thành Phố Thủ Đức , TP.HCM
Địa chỉ: 29/64, Đường 4, KP6, P.Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM
Hotline: 0933622666 - 0987.769.568
Email: hotroepcoc@gmail.com
Website: epcoc.net.vn - epcocbetong.net.vn
Công Ty Cổ Phần Anacons hân hạnh được phục vụ quý khách hàng!
ĐC: Số 2 Đường 12, KDC Khang Điền, TP.Thủ Đức, TP. HCM |
Hotline: 0933622666 - 0987.769.568 |
Email: anaconsjsc@gmail.com |
Website:dutoanxaydung.net |